CENTRO DE PRODUCTOS
Israel Máquina de engranajes móvil de la serie RD (eje guía de papel)
Categoría:
IsraelProductos
Descripción del producto
Parámetros técnicos:
| Modelo | RD920 | RD924 | RD1224 | RD1228 | RD1428 | RD1628 | RD1632 | RD1636 | RD1832 | RD1836 | RD2236 | RD2536 | RD2540 | RD2545 |
| Velocidad máxima (tomas/minuto) | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 150 | 140 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| Tamaño máximo de alimentación de papel (mm) | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 | 1800×3200 | 1800×3600 | 2200×3600 | 2500×3600 | 2500×4000 | 2500×4500 |
| Tamaño mínimo de alimentación de papel (mm) | 280×600 | 280×600 | 350×600 | 350×600 | 400×650 | 450×650 | 450×650 | 450×650 | 500×980 | 500×980 | 550×980 | 650×980 | 650×980 | 650×980 |
| Tamaño de la hoja intermedia (mm) | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1600×2800 | 1800×2800 | 1800×3200 | 1800×3600 | 2100×3200 | 2100×3600 | 2500×3600 | 2900×3600 | 2900×4000 | 2900×4500 |
| Superficie máxima de impresión (mm) | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 | 1800×3160 | 1800×3560 | 2200×3560 | 2500×3560 | 2500×3960 | 2500×4460 |
| Tamaño máximo de troquelado (mm) | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 | 1800×3160 | 1800×3560 | 2200×3560 | 2500×3560 | 2500×3960 | 2500×4460 |
| Tamaño mínimo de troquelado (cuchilla recta/cuchilla vertical) | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 200×200 |
| Tamaño mínimo de ranura (cuchilla inversa/cuchilla recta) | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 240×70 | 360×110 | 360×110 | 360×110 | 360×110 | 360×110 | 360×110 |
| Espesor estándar de la plancha de impresión (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Presentación del producto
|
Unidad de alimentación de papel ⊙ Sistema de alimentación de papel con múltiples servomotores y sin presión en el borde delantero, que garantiza la integridad del cartón sin daños. |
![]() |
Unidad de impresión ⊙ Utiliza un eje guía de papel para transportar el cartón (el rodillo alimentador se bloquea automáticamente y se desplaza rápidamente). |
![]() |
Unidad de ranurado ⊙ Ranurado con dos cuchillas de eje único; la altura de la caja incorpora una estructura de dientes internos, lo que dificulta que la suciedad oleosa contamine el cartón. (Opcional) |
![]() |
Unidad de troquelado ⊙ Doble modo de troquelado servo con gran precompresión de seis ejes, troquelado totalmente controlado por computadora sin necesidad de matrices (opcional). |


